Product features
Design: Harbour design 2020
Sizes | 1 Light (4,5 x 4,5cm) - 5 Lights (4,5 x 16,5cm - 10 Lights (4,5 x 31,5cm - 15 Lights (4,5 x 46,4cm) |
Installation | Recessed with edge for plasterboard |
Adjustable light | No |
Color | Black color |
Accessories | No |
IP Classification | IP20 |
MacAdam | Step 3 |
Item | 1 Light - general code: 3X5B . x1x . 02 |
Wattage | Led 1 x 3W |
Colour temperature | 2 = 2700K / 3 = 3000K |
Nominal Lumen | 90lm / 97lm |
Light beam angle | S = 22° |
Colour Rendering Index | CRI >95 |
Light Control | ON/OFF (driver fit into the hole) - code: 3X5B . 01x . 02 |
DALI, Push, 1-10V on request (remoted driver) - code: 3X5B . F1x . 02 for dimm option: max distance from the fixture to the converter 15mt. with a wiring diameter of 2,5mmq or AWG13 |
Item | 5 Lights - general code: 3X5B . x2x . 02 |
Wattage | Led 5 x 2W |
Colour temperature | 2 = 2700K / 3 = 3000K |
Nominal Lumen | 450lm / 483lm |
Light beam angle | M = 50° / S = 22° |
Colour Rendering Index | CRI >95 |
Light Control | ON/OFF (driver fit into the hole) - code: 3X5B . 02x . 02 |
DALI, Push (driver fit into the hole) - code: 3X5B . E2x . 02 | |
0/1-10V (driver fit into the hole) - code: 3X5B . G2x . 02 |
Item | 10 Lights - general code: 3X5B . x3x . 02 |
Wattage | Led 10 x 2W |
Colour temperature | 2 = 2700K / 3 = 3000K |
Nominal Lumen | 900lm / 965lm |
Light beam angle | M = 50° / S = 22° |
Colour Rendering Index | CRI >95 |
Light Control | ON/OFF (driver fit into the hole) - code: 3X5B . 03x . 02 |
DALI, Push (driver fit into the hole) - code: 3X5B . E3x . 02 | |
0/1-10V (driver fit into the hole) - code: 3X5B . G3x . 02 |
Item | 15 Lights - general code: 3X5B . x4x . 02 |
Wattage | Led 15 x 2W |
Colour temperature | 2 = 2700K / 3 = 3000K |
Nominal Lumen | 1350lm / 1448lm |
Light beam angle | M = 50° / S = 22° |
Colour Rendering Index | CRI >95 |
Light Control | ON/OFF (driver fit into the hole) - code: 3X5B . 04x . 02 |
DALI, Push (driver fit into the hole) - code: 3X5B . E4x . 02 | |
0/1-10V (driver fit into the hole) - code: 3X5B . G4x . 02 |
product blueprint

