Pop 05 – Pop Wing 05
LDT FILES
Harbour design 2008
Lampada ad incasso con bordo per cartongesso e muratura.
Ottica dinamica a 360°, recessa.
Disponibile in due dimensioni con diametro da 67 e 82 mm.
Struttura disponibile nei colori:
Codice 03: colore alluminio.
Codice 06: colore bianco.
| Code POP 05 | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | beam | |
| P05.200.xx | IP20 GU4 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- |
| P05.210.xx | IP20 GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- |
| P05.211.xx | IP20 Philips led | —- | —- | 7 | —- | —- | —- |
| P05.220.xx | IP20 GU5.3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- |
| P05.230.xx | IP20 350m/A led | 3000 | 242 | 3×1,2 | 67,2 | 75 | 30 |
| P05.240.xx | IP20 Gx10 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- |
| Code POP WING 05 | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | beam | |
| PW05.200.xx | IP20 GU4 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- |
| PW05.210.xx | IP20 GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- |
| PW05.211.xx | IP20 Philips led | —- | —- | 7 | —- | —- | —- |
| PW05.220.xx | IP20 GU5.3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- |
| PW05.230.xx | IP20 350m/A led | 3000 | 242 | 3×1,2 | 67,2 | 75 | 30 |
| PW05.240.xx | IP20 Gx10 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- |
| Trasformatore elettronico | |||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | |||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | |||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | |||||
| Converter | |||||||
| KIT.350.042 | 350m/A 4,2W | min. 1 max 1 P05 Led | |||||
| KIT.350.084 | 350m/A 8,4W | min. 1 max 2 P05 Led | |||||
| KIT.350.15 | 350m/A 16,8W | min. 2 max 4 P05 Led | |||||
| KIT.351.15 | DALI 350m/A 15W | min. 1 max 4 P05 Led | |||||
| KIT.351.80 | DALI 350m/A 80W | min.12 max22 P05 Led | |||||
| Alimentatore elettronico per Ioduri metallici + lampadina | |||||||
| KIT.500.035 | Gx10 35W | 240V 50-60 Hz | |||||
| Tabella aggiornata al 18/03/2013 | |||||||
Progetti correlati
Prodotti correlati
Pop 00 Ø 03
Pop 01 Ø 05,5
Pop 01 Ø 12,5
POP 02 Ø 05,5
Pop 03 Ø 06
Pop 03 Ø 08
Pop 03 Ø 17 Flu
Pop 03 Ø 17
POP 04
Pop 06 Ø 06
Pop 06 Ø 12
Pop 07 Ø 06
Pop 07 Ø12
Pop 07 Ø17
POP 08
POP 09
Pop 10
Pop 11
Pop 12 Ø 07
Pop 12 Ø 12,5
Pop 120-200 CUP
Pop 121-201 ARC
Pop 12X-20X Brooklyn ARC-CUP
Pop 13 Ø 07
Pop 13 Ø 12,5
POP 14 Ø 07
POP 14 Ø 12,5




