Pop 01 Ø 12,5
Harbour design 2011
Lampada ad incasso a scomparsa totale per cartongesso e laterizio.
Ottica statica e recessa.
Struttura disponibile nei colori:
Codice 02: colore nero.
Codice 06: colore bianco.
| Code | Watt | RMS | MEM | IP | ||||
| P01.900.xx | SOUND 4oHm | 40 | 20 | 35 | 20 | |||
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| LOHD Led Oty High Density | ||||||||
| P01.43L.xx | 350m/A LOHD | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 80° |
| P01.44L.xx | 350m/A LOHD | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 80° |
| LOCS Led Oty Control Shadow | ||||||||
| P01.53M.xx | 350m/A LOCS | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 32° |
| P01.54M.xx | 350m/A LOCS | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 32° |
| P01.53S.xx | 350m/A LOCS | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 24° |
| P01.54S.xx | 350m/A LOCS | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 24° |
| P01.530.xx | IP20 G53 | —- | —- | 75 | —- | —- | —- | —- |
| P01.540.xx | IP20 GX8.5 | —- | —- | 35/70 | —- | —- | —- | —- |
| P01.560.xx | IP20 G12-8° | —- | —- | 35/70 | —- | —- | —- | —- |
| P01.580.xx | IP20 G12-40° | —- | —- | 35/70 | —- | —- | —- | —- |
| Converter | ||||||||
| KIT.350.15 | 350m/A 16,8W | min. 1 max 1 P01 Led | ||||||
| KIT.351.15 | DALI 350m/A 15W | min. 1 max 1 P01 Led | ||||||
| KIT.351.80 | DALI 350m/A 80W | min. 4 max 6 P01 Led | ||||||
| Trasformatore elettronico. | ||||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Alimentatore elettronico per Ioduri metallici. | ||||||||
| KIT.510.035 | KIT GX8.5/G12 max 35W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.510.070 | KIT GX8.5/G12 max 70W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Tabella aggiornata al 20/09/2012 | ||||||||
Progetti correlati
Prodotti correlati
Pop 00 Ø 03
Pop 01 Ø 05,5
POP 02 Ø 05,5
Pop 03 Ø 06
Pop 03 Ø 08
Pop 03 Ø 17 Flu
Pop 03 Ø 17
POP 04
Pop 05 – Pop Wing 05
Pop 06 Ø 06
Pop 06 Ø 12
Pop 07 Ø 06
Pop 07 Ø12
Pop 07 Ø17
POP 08
POP 09
Pop 10
Pop 11
Pop 12 Ø 07
Pop 12 Ø 12,5
Pop 120-200 CUP
Pop 121-201 ARC
Pop 12X-20X Brooklyn ARC-CUP
Pop 13 Ø 07
Pop 13 Ø 12,5
POP 14 Ø 07
POP 14 Ø 12,5



