Flat
Design: Eugenio e Andrea Pamio 2001
Lampada parete/plafone.
Struttura in metallo verniciato bianco.
Diffusori laterali in metacrilato con luce su quattro lati.
Diffusore in vetro bianco con due bordi opposti trasparenti.
| Code | Watt | IP | l | h | p | |
| FLATR50 | -E-ED- 2G11 | 2X36 | 20 | 52,8 | 28 | 8 |
| FLATR50 | -ES- 2G11 | 2X36 | 20 | 52,8 | 28 | 12 |
| FLATR62 | -E-ED- 2G11 | 2X55 | 20 | 65,3 | 34 | 8 |
| FLATR62 | -ES- 2G11 | 2X55 | 20 | 65,3 | 34 | 12 |
| FLATQ50 | -E-ED- 2G11 | 4X36 | 20 | 53,4 | 50,2 | 8 |
| FLATQ50 | -ES- 2G11 | 4X36 | 20 | 53,4 | 50,2 | 8 |
| FLATQ62 | -E-ED- 2G11 | 4X55 | 20 | 65,3 | 62,5 | 8 |
| FLATQ62 | -ES- 2G11 | 4X55 | 20 | 65,3 | 62,5 | 8 |
| E | Reattore elettronico | |||||
| ED | Reattore elettronico dimmerabile DALI | |||||
| ES | Con unità emergenza 1:00h | |||||
| Tabella aggiornata al 20/09/2012 | ||||||

