e-PAD Led
Harbour design 2011
Lampada a parete per interni con l’innovativa sorgente luminosa led.
Performance illuminotecniche: a partire da 68 lm/W, e rispetto cromatico dell’ambiente illuminato con coefficiente CRI superiore all’80% garantiscono l’assoluta qualità illuminotecnica di e-PAD led.
Struttura in metallo, verniciato nelle seguenti finiture:
Codice 02: colore nero. Codice 06: colore bianco. Codice 08: metallo verniciato ruggine.
| Code | K° | lm | W | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| E15.43L.xx | 350m/A Led | 3000 | 900 | 13,3 | 68 | >80 | 2step | 108° |
| E15.44L.xx | 350m/A Led | 4000 | 1000 | 13,3 | 75 | >80 | 2step | 108° |
| E30.43L.xx* | 350m/A Led | 3000 | 2×900 | 2×13,3 | 68 | >80 | 2step | 108° |
| E30.44L.xx* | 350m/A Led | 4000 | 2×1000 | 2×13,3 | 75 | >80 | 2step | 108° |
| * | Articolo con possibilità di doppia accensione | |||||||
| Tabella aggiornata al 20/09/2012 | ||||||||


