Aco Steel
LDT FILES
Design: Eugenio e Andrea Pamio 2001
Lampada a parete eseguita nella versione acciaio spazzolato.
| Codice | Watt | IP | l | h | p | ||
| ACO2-35 AL | R7S 75 mm | 1X150 | 20 | 35 | 24 | 10 | |
| ACO2-35 M | G24d-3 | 1×26 | 20 | 35 | 24 | 10 | |
| ACO2-35 E | G24q-3 | 1×26 | 20 | 35 | 24 | 10 | |
| ACO2-58 AL | R7S 75 mm | 2×100 | 20 | 58 | 24 | 10 | |
| ACO2-58 M2×26 | G24d-3 | 2×26 | 20 | 58 | 24 | 10 | |
| ACO2-58 M1×36 | 2G11 | 1×36 | 20 | 58 | 24 | 10 | |
| ACO2-58 E | 2G11 | 1×36 | 20 | 58 | 24 | 10 | |
| AL | Alogena | ||||||
| M | Reattore elettromeccanico | ||||||
| E | Reattore elettronico | ||||||
| Tabella aggiornata al 20/09/2012 | |||||||

