Pop 03 Ø 17 Flu
Harbour design 2010
L’article P03 Flu (lampe fluorescente à basse consommation d’électricité) est disponible avec la structure:
Code 02: noire
Code 3A: aluminium
Code 06: blanche
On peut le personnalisé avec un réflecteur aluminium ou doré. Tous les deux peuvent être accouplés avec un écran en verre acidé ou transparent avec une sérigraphie centrale (pour voiler l’ampoule).
P03 Flu utilise les même boîtiers d’encastrement de l’article P03 avec Ø cm. 17.
L’article est disponible avec système de secours pour 3 heures.
| Code | Watt | IP | Ø | P | |||||
| P03.800.xx? | GX24q-3 E | 32 | 40 | 17 | 22 | ||||
| P03.880.xx? | GX24q-3 ED* | 32 | 40 | 17 | 22 | ||||
| P03.890.xx? | GX24q-3 ES | 32 | 40 | 17 | 22 | ||||
| ? = | Combination des accessoires | ||||||||
| P03.8xx.xx1 | Verre transparent + réflecteur aluminium | ||||||||
| P03.8xx.xx2 | Verre transparent + réflecteur doré | ||||||||
| P03.8xx.xx4 | Verre acidé + réflecteur aluminium | ||||||||
| P03.8xx.xx5 | Verre acidé + réflecteur doré | ||||||||
| E | ballast électronique | ||||||||
| ED | ballast électronique dimmable DALI | ||||||||
| ES | avec système de secours 3:00 h | ||||||||
| * sur demande article disponible avec ballast électronique dimmable 1-10V | |||||||||
| Tableau mis à jour le 20/09/2012 | |||||||||
Produits connexes
Pop 00 Ø 03
Pop 01 Ø 05,5
Pop 01 Ø 12,5
POP 02 Ø 05,5
Pop 03 Ø 06
Pop 03 Ø 08
Pop 03 Ø 17
POP 04
Pop 05 – Pop Wing 05
Pop 06 Ø 06
Pop 06 Ø 12
Pop 07 Ø 06
Pop 07 Ø12
Pop 07 Ø17
POP 08
POP 09
Pop 10
Pop 11
Pop 12 Ø 07
Pop 12 Ø 12,5
Pop 120-200 CUP
Pop 121-201 ARC
Pop 12X-20X Brooklyn ARC-CUP
Pop 13 Ø 07
Pop 13 Ø 12,5
POP 14 Ø 07
POP 14 Ø 12,5




