TIM 02
Harbour design 2008
Plafón cuadrado.
Óptica dinámica y oculta.
Disponible en los siguientes acabados:
Código 02: color negro.
Código 03: color aluminio.
Código 04: acero cepillado.
Código 06: color blanco.
Código 09: acero pulido.
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | ||
| LOHD Led Oty High Density | |||||||||
| T02.43L.xx | 350m/A LOHD | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 80° | |
| T02.44L.xx | 350m/A LOHD | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 80° | |
| LOCS Led Oty Control Shadow | |||||||||
| T02.53M.xx | 350m/A LOCS | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 32° | |
| T02.54M.xx | 350m/A LOCS | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 32° | |
| T02.53S.xx | 350m/A LOCS | 3000 | 1312 | 13,1 | 100 | 85 | 3step | 24° | |
| T02.54S.xx | 350m/A LOCS | 4000 | 1338 | 13,1 | 102 | 85 | 3step | 24° | |
| T02.530.xx | IP20 G53 | —- | —- | 75 | —- | —- | —- | —- | |
| T02.540.xx* | IP20 GX8.5 | —- | —- | 35/70 | —- | —- | —- | —- | |
| * Alimentador electrónico multiwatt 35/70W para yoduros metálicos. | |||||||||
| Tabla actualizada hasta el 20/09/2012 | |||||||||



