Pop 01 Ø 05,5
Harbour design 2008
Lámpara de empotrar sin borde para escayola y pared. Óptica fija y oculta.
Estructura disponible en los colores:
Código 02: color negro.
Código 06: color blanco.
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| P01.210.xx | IP20 GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| P01.211.xx | IP20 GU10 led | —- | —- | 7 | —- | —- | —- | —- |
| P01.220.xx | IP20 GU5.3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| P01.240.xx | IP20 Gx10 | —- | —- | 20 | —- | —- | —- | —- |
| P01.2209.xx | IP44 GU5.3 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- | —- |
| P01.33S.xx | IP40 700m/A led | 3000 | 411,3 | 3×2,4 | 57,3 | 80 | —- | 22° |
| P01.34S.xx | IP40 700m/A led | 4000 | 478,8 | 3×2,4 | 66,7 | 75 | —- | 22° |
| P01.33S9.xx | IP54 700m/A led | 3000 | 411,3 | 3×2,4 | 57,3 | 80 | —- | 22° |
| P01.34S9.xx | IP54 700m/A led | 4000 | 478,8 | 3×2,4 | 66,7 | 75 | —- | 22° |
| Alimentador electrónico | ||||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Converter | ||||||||
| KIT.700.15 | 700m/A 15W | min. 1 max 2 P01 Led | ||||||
| KIT.700.30 | 700m/A 30W | min. 3 max 4 P01 Led | ||||||
| KIT.701.30 | DALI 700m/A 30W | min. 1 max 4 P01 Led | ||||||
| Alimentador electrónico para yoduros metálicos+bombilla | ||||||||
| KIT.500.020 | Gx10 20W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Tabla actualizada hasta el 20/09/2012 | ||||||||
Productos relacionados
Pop 00 Ø 03
Pop 01 Ø 12,5
POP 02 Ø 05,5
Pop 03 Ø 06
Pop 03 Ø 08
Pop 03 Ø 17 Flu
Pop 03 Ø 17
POP 04
Pop 05 – Pop Wing 05
Pop 06 Ø 06
Pop 06 Ø 12
Pop 07 Ø 06
Pop 07 Ø12
Pop 07 Ø17
POP 08
POP 09
Pop 10
Pop 11
Pop 12 Ø 07
Pop 12 Ø 12,5
Pop 120-200 CUP
Pop 121-201 ARC
Pop 12X-20X Brooklyn ARC-CUP
Pop 13 Ø 07
Pop 13 Ø 12,5
POP 14 Ø 07
POP 14 Ø 12,5









