In
Design: Harbour design 2007
Lámpara empotrable sólo para escayola de luz directa.
Estructura disponible en los colores:
Código 1N: nickel negro;
Código 1S: nickel cepillado;
Código 5: cromado;
Código 6: blanco;
Código 8: color óxido;
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| IN | GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| IN | GU5,3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| IN-L | 350m/A led | 3000 | 242 | 3×1,2 | 67,2 | 75 | —- | 30 |
| IN-GX | Gx10 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- | —- |
|
Alimentador electronic |
||||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Converter | ||||||||
| KIT.350.042 | 350m/A 4,2W | min. 1 max 1 IN Led | ||||||
| KIT.350.084 | 350m/A 8,4W | min. 1 max 2 IN Led | ||||||
| KIT.350.15 | 350m/A 16,8W | min. 2 max 4 IN Led | ||||||
| KIT.351.15 DALI | DALI 350m/A 15W | min. 1 max 4 IN Led | ||||||
| KIT.351.80 | DALI 350m/A 80W | min.12 max22 IN Led | ||||||
|
Alimentador electrónico para yoduros metálicos+bombilla |
||||||||
| KIT.500.020 | Gx10 35W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Tabla actualizada hasta el 20/09/2012 | ||||||||


