Flat
Design: Eugenio e Andrea Pamio 2001
Lámpara de pared/plafón.
Estructura en metal pintado blanco.
Difusores laterales en metacrilado con iluminación en los cuatro lados.
Difusor en vidrio blanco con dos bordes opuestos trasparentes.
| Code | Watt | IP | l | h | p | |
| FLATR50 | -E-ED- 2G11 | 2X36 | 20 | 52,8 | 28 | 8 |
| FLATR50 | -ES- 2G11 | 2X36 | 20 | 52,8 | 28 | 12 |
| FLATR62 | -E-ED- 2G11 | 2X55 | 20 | 65,3 | 34 | 8 |
| FLATR62 | -ES- 2G11 | 2X55 | 20 | 65,3 | 34 | 12 |
| FLATQ50 | -E-ED- 2G11 | 4X36 | 20 | 53,4 | 50,2 | 8 |
| FLATQ50 | -ES- 2G11 | 4X36 | 20 | 53,4 | 50,2 | 8 |
| FLATQ62 | -E-ED- 2G11 | 4X55 | 20 | 65,3 | 62,5 | 8 |
| FLATQ62 | -ES- 2G11 | 4X55 | 20 | 65,3 | 62,5 | 8 |
| E | reactancia electrónica | |||||
| ED | reactancia electrónica dimerable DALI | |||||
| ES | con unidad de emergencia 1:00h | |||||
| Tabla actualizada hasta el 20/09/2012 | ||||||

