Bic 07
Design: Harbour design 2008
Empotrable cuadrado sin borde sólo para escayola, disponible en la dimensión 7X7 cm con o sin cristal.
Óptica estática y oculta.
Estructura disponible en los colores:
Código 02: color negro
Código 03: color aluminio
Código 06: color blanco
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| B07.210.xx | GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| B07.210.xx | Philips led | —- | —- | 7 | —- | —- | —- | —- |
| B07.220.xx | GU5.3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| B07.230.xx | 350m/A led | 3000 | 242 | 3×1,2 | 67,2 | 75 | —- | 18 |
| B07.240.xx | Gx10 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- | —- |
|
Alimentador electrónico |
||||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Converter | ||||||||
| KIT.350.042 | 350m/A 4,2W | min. 01 max 01 B07 Led | ||||||
| KIT.350.084 | 350m/A 8,4W | min. 01 max 02 B07 Led | ||||||
| KIT.350.15 | 350m/A 16,8W | min. 02 max 04 B07 Led | ||||||
| KIT.351.15 | DALI 350m/A 15W | min. 01 max 04 B07 Led | ||||||
| KIT.351.80 | DALI 350m/A 80W | min. 12 max 22 B07 Led | ||||||
|
Alimentador electrónico para yoduros metálicos+bombilla |
||||||||
| KIT.500.035 | Gx10 35W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Tabla actualizada hasta el 20/09/2012 | ||||||||




