POP 04
Harbour design 2008
Einbauleuchte von vollständinger Unsichtbarkeit nur für Gipskarton.
Um 360° ausrichtbare Optik in zurückgesetzter Position.
Struktur lieferbar in den Versionen:
Code 02: schwarz lackiert
Code 3A: Aluminium
Code 06: weiss lackiert
| Code | K° | lm | Watt | lm/W | CRI | MC-E | beam | |
| P04.210.xx | IP20 GU10 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| P04.220.xx | IP20 GU5.3 | —- | —- | 50 | —- | —- | —- | —- |
| P04.230.xx | IP20 350m/A led | 3000 | 242 | 3×1,2 | 67,2 | 75 | —- | 18 |
| P04.240.xx | IP20 Gx10 | —- | —- | 35 | —- | —- | —- | —- |
| EVG Gerät | ||||||||
| KIT.100.105 | 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.105 | DALI 12V max 105VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| KIT.101.150 | DALI 12V max 150VA | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Converter | ||||||||
| KIT.350.042 | 350m/A 4,2W | min. 1 max 1 P04 Led | ||||||
| KIT.350.084 | 350m/A 8,4W | min. 1 max 2 P04 Led | ||||||
| KIT.350.15 | 350m/A 16,8W | min. 2 max 4 P04 Led | ||||||
| KIT.351.15 | DALI 350m/A 15W | min. 1 max 4 P04 Led | ||||||
| KIT.351.80 | DALI 350m/A 80W | min.12 max22 P04 Led | ||||||
| EVG Vorschaltgerät für Metalldampflampe+Glühbirne | ||||||||
| KIT.500.035 | Gx10 35W | 240V 50-60 Hz | ||||||
| Tabelle den 20/09/2012 neu bearbeitet | ||||||||
Korrelative Projekte
- Verkaufsräume 2012 Atelier Just Cavalli / Milan / Italy
- Büros 2009 Erel Otomotiv Istanbul / Turkey
- Wellness 2009 Hotel Laguna / Croatia
Korrelative Produkte
Pop 00 Ø 03
Pop 01 Ø 05,5
Pop 01 Ø 12,5
POP 02 Ø 05,5
Pop 03 Ø 06
Pop 03 Ø 08
Pop 03 Ø 17 Flu
Pop 03 Ø 17
Pop 05 – Pop Wing 05
Pop 06 Ø 06
Pop 06 Ø 12
Pop 07 Ø 06
Pop 07 Ø12
Pop 07 Ø17
POP 08
POP 09
Pop 10
Pop 11
Pop 12 Ø 07
Pop 12 Ø 12,5
Pop 120-200 CUP
Pop 121-201 ARC
Pop 12X-20X Brooklyn ARC-CUP
Pop 13 Ø 07
Pop 13 Ø 12,5
POP 14 Ø 07
POP 14 Ø 12,5






